| Club | Billard-Club Bergedorf e.V. |
|
| Turnier | ALLBALL CLASSIXXX |
| Kürzel | ABCXXX |
| Datum | 01.08.2025 - 01.08.2025 (Spielbeginn am 01.08.2025 um 19:00 Uhr) |
| Location | The Place | Sportsbar Siemensstraße 2 21465 Reinbek |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Volker Stubbemann | : | Freilos | 01.08.2025 19:00 Uhr |
| 2 | Marek Stefan | 4:6 | Matti Köhn | 01.08.2025 19:09 Uhr |
| 3 | Eyüp Ay | 6:5 | Kay Tomforde | 01.08.2025 19:09 Uhr |
| 4 | Sven Adomeit (surprise bag) | 6:5 | Ralf Johannsen | 01.08.2025 19:09 Uhr |
| 5 | Pascal Bruckmann | 3:6 | Rudolf Witt | 01.08.2025 19:09 Uhr |
| 6 | Zekai Aksu | 6:4 | Thomas Stahl | 01.08.2025 19:09 Uhr |
| 7 | Rolf Olbrich | 4:6 | Thorsten Bonke | 01.08.2025 19:09 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Slobodan Dujmovic | 01.08.2025 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 1) | 3:6 | Matti Köhn (Gewinner Partie 2) | 01.08.2025 20:21 Uhr |
| 10 | Eyüp Ay (Gewinner Partie 3) | 6:5 | Sven Adomeit (surprise bag) (Gewinner Partie 4) | 01.08.2025 20:18 Uhr |
| 11 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 5) | 5:6 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 6) | 01.08.2025 20:09 Uhr |
| 12 | Thorsten Bonke (Gewinner Partie 7) | 6:3 | Slobodan Dujmovic (Gewinner Partie 8) | 01.08.2025 19:55 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Marek Stefan (Verlierer Partie 2) | 01.08.2025 19:00 Uhr |
| 14 | Kay Tomforde (Verlierer Partie 3) | 6:4 | Ralf Johannsen (Verlierer Partie 4) | 01.08.2025 20:18 Uhr |
| 15 | Pascal Bruckmann (Verlierer Partie 5) | 6:4 | Thomas Stahl (Verlierer Partie 6) | 01.08.2025 20:09 Uhr |
| 16 | Rolf Olbrich (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 01.08.2025 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Marek Stefan (Gewinner Partie 13) | 2:6 | Slobodan Dujmovic (Verlierer Partie 12) | 01.08.2025 20:31 Uhr |
| 18 | Kay Tomforde (Gewinner Partie 14) | 3:6 | Rudolf Witt (Verlierer Partie 11) | 01.08.2025 21:11 Uhr |
| 19 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 15) | 6:4 | Sven Adomeit (surprise bag) (Verlierer Partie 10) | 01.08.2025 21:18 Uhr |
| 20 | Rolf Olbrich (Gewinner Partie 16) | 5:6 | Volker Stubbemann (Verlierer Partie 9) | 01.08.2025 21:18 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Matti Köhn (Gewinner Partie 9) | 6:5 | Eyüp Ay (Gewinner Partie 10) | 01.08.2025 21:18 Uhr |
| 22 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 11) | 4:6 | Thorsten Bonke (Gewinner Partie 12) | 01.08.2025 21:15 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Slobodan Dujmovic (Gewinner Partie 17) | 5:6 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 18) | 01.08.2025 22:03 Uhr |
| 24 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 19) | 6:4 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 20) | 01.08.2025 22:34 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 23) | 2:6 | Eyüp Ay (Verlierer Partie 21) | 01.08.2025 23:12 Uhr |
| 26 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 24) | 6:4 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 22) | 01.08.2025 23:37 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Matti Köhn (Gewinner Partie 21) | 5:6 | Pascal Bruckmann | 02.08.2025 00:08 Uhr |
| 28 | Thorsten Bonke (Gewinner Partie 22) | 0:6 | Eyüp Ay | 02.08.2025 00:08 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Matti Köhn (Verlierer Partie 27) | 5:6 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 28) | 02.08.2025 00:52 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 27) | 5:6 | Eyüp Ay (Gewinner Partie 28) | 02.08.2025 00:52 Uhr |