Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Sven Adomeit | | Freilos | 08.03.2024 19:00 Uhr |
2 | Matti Köhn | 4:5 | Claudia Bornholdt | 08.03.2024 19:00 Uhr |
3 | Werner Tesch | | Freilos | 08.03.2024 19:00 Uhr |
4 | Freilos | | Manuel Biehler | 08.03.2024 19:00 Uhr |
5 | Thorsten Schaller | | Freilos | 08.03.2024 19:00 Uhr |
6 | Freilos | | Pascal Bruckmann | 08.03.2024 19:00 Uhr |
7 | Thomas Stahl | | Freilos | 08.03.2024 19:00 Uhr |
8 | Freilos | | Thomas Lucchesi | 08.03.2024 19:00 Uhr |
9 | Jens Aehlig | | Freilos | 08.03.2024 19:00 Uhr |
10 | Thomas Grimm | 5:4 | Rolf Olbrich | 08.03.2024 19:00 Uhr |
11 | Rudolf Witt | | Freilos | 08.03.2024 19:00 Uhr |
12 | Freilos | | Jens Hädrich | 08.03.2024 19:00 Uhr |
13 | Nino Stumberger | | Freilos | 08.03.2024 19:00 Uhr |
14 | Freilos | | Son Le | 08.03.2024 19:00 Uhr |
15 | Zekai Aksu | 2:5 | Luka Brenneiser | 08.03.2024 19:00 Uhr |
16 | Freilos | | Volker Stubbemann | 08.03.2024 19:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Sven Adomeit (Gewinner Partie 1) | 5:0 | Claudia Bornholdt (Gewinner Partie 2) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
18 | Werner Tesch (Gewinner Partie 3) | 2:5 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 4) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
19 | Thorsten Schaller (Gewinner Partie 5) | 0:5 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 6) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
20 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 7) | 5:0 | Thomas Lucchesi (Gewinner Partie 8) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
21 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 9) | 2:5 | Thomas Grimm (Gewinner Partie 10) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
22 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 11) | 5:0 | Jens Hädrich (Gewinner Partie 12) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
23 | Nino Stumberger (Gewinner Partie 13) | 5:3 | Son Le (Gewinner Partie 14) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
24 | Luka Brenneiser (Gewinner Partie 15) | 4:5 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 16) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Matti Köhn (Verlierer Partie 2) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Freilos (Verlierer Partie 6) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
28 | Freilos (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | | Rolf Olbrich (Verlierer Partie 10) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | | Freilos (Verlierer Partie 12) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | | Freilos (Verlierer Partie 14) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
32 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 15) | | Freilos (Verlierer Partie 16) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Matti Köhn (Gewinner Partie 25) | 5:2 | Luka Brenneiser (Verlierer Partie 24) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | | Son Le (Verlierer Partie 23) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | | Jens Hädrich (Verlierer Partie 22) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
36 | Freilos (Gewinner Partie 28) | | Jens Aehlig (Verlierer Partie 21) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
37 | Rolf Olbrich (Gewinner Partie 29) | 5:2 | Thomas Lucchesi (Verlierer Partie 20) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | | Thorsten Schaller (Verlierer Partie 19) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | | Werner Tesch (Verlierer Partie 18) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
40 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 32) | 0:5 | Claudia Bornholdt (Verlierer Partie 17) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Sven Adomeit (Gewinner Partie 17) | 2:5 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 18) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
42 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 19) | 5:3 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 20) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
43 | Thomas Grimm (Gewinner Partie 21) | 5:4 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 22) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
44 | Nino Stumberger (Gewinner Partie 23) | 0:5 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 24) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Matti Köhn (Gewinner Partie 33) | 5:4 | Son Le (Gewinner Partie 34) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
46 | Jens Hädrich (Gewinner Partie 35) | 5:3 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 36) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
47 | Rolf Olbrich (Gewinner Partie 37) | 5:0 | Thorsten Schaller (Gewinner Partie 38) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
48 | Werner Tesch (Gewinner Partie 39) | 5:2 | Claudia Bornholdt (Gewinner Partie 40) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Matti Köhn (Gewinner Partie 45) | 5:2 | Thomas Stahl (Verlierer Partie 42) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
50 | Jens Hädrich (Gewinner Partie 46) | 5:0 | Sven Adomeit (Verlierer Partie 41) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
51 | Rolf Olbrich (Gewinner Partie 47) | 3:5 | Nino Stumberger (Verlierer Partie 44) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
52 | Werner Tesch (Gewinner Partie 48) | 5:2 | Rudolf Witt (Verlierer Partie 43) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 41) | 5:0 | Jens Hädrich | 08.03.2024 19:00 Uhr |
54 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 42) | 5:1 | Nino Stumberger | 08.03.2024 19:00 Uhr |
55 | Thomas Grimm (Gewinner Partie 43) | 1:5 | Matti Köhn | 08.03.2024 19:00 Uhr |
56 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 44) | 3:5 | Werner Tesch | 08.03.2024 19:00 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Manuel Biehler (Gewinner Partie 53) | 0:5 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 54) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
58 | Matti Köhn (Gewinner Partie 55) | 4:5 | Werner Tesch (Gewinner Partie 56) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
59 | Manuel Biehler (Verlierer Partie 57) | 0:5 | Matti Köhn (Verlierer Partie 58) | 08.03.2024 19:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
60 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 57) | 5:4 | Werner Tesch (Gewinner Partie 58) | 08.03.2024 19:00 Uhr |