Club | Billard-Club Bergedorf e.V. |
|
Turnier | ALLBALL CLASSIXXX |
Kürzel | ABCXXX |
Datum | 11.10.2024 - 11.10.2024 (Spielbeginn am 11.10.2024 um 19:00 Uhr) |
Location | The Place | Sportsbar Siemensstraße 2 21465 Reinbek |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Rolf Olbrich | 4:6 | Mathias Kaiser | 11.10.2024 19:28 Uhr |
2 | Pascal Bruckmann | 6:3 | Ralf Johannsen | 11.10.2024 19:28 Uhr |
3 | Zekai Aksu | 3:6 | Rudolf Witt | 11.10.2024 19:28 Uhr |
4 | Thorsten Schaller (Schalli) | 5:6 | Son Le | 11.10.2024 19:29 Uhr |
5 | Andreas Loll | 2:6 | Steffen Reuter | 11.10.2024 19:29 Uhr |
6 | Volker Stubbemann | 6:4 | Manu Mannhaupt | 11.10.2024 19:29 Uhr |
7 | Christian Ilgautz | 6:5 | Jens Aehlig | 11.10.2024 19:29 Uhr |
8 | Frank Gebert | 6:4 | Thomas Stahl | 11.10.2024 19:30 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Mathias Kaiser (Gewinner Partie 1) | 5:6 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 2) | 11.10.2024 20:31 Uhr |
10 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 3) | 6:5 | Son Le (Gewinner Partie 4) | 11.10.2024 20:31 Uhr |
11 | Steffen Reuter (Gewinner Partie 5) | 4:6 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 6) | 11.10.2024 20:31 Uhr |
12 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 7) | 4:6 | Frank Gebert (Gewinner Partie 8) | 11.10.2024 20:31 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Rolf Olbrich (Verlierer Partie 1) | 4:6 | Ralf Johannsen (Verlierer Partie 2) | 11.10.2024 20:31 Uhr |
14 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 3) | 4:6 | Thorsten Schaller (Schalli) (Verlierer Partie 4) | 11.10.2024 20:31 Uhr |
15 | Andreas Loll (Verlierer Partie 5) | 4:6 | Manu Mannhaupt (Verlierer Partie 6) | 11.10.2024 20:31 Uhr |
16 | Jens Aehlig (Verlierer Partie 7) | 5:6 | Thomas Stahl (Verlierer Partie 8) | 11.10.2024 20:31 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 13) | 5:6 | Christian Ilgautz (Verlierer Partie 12) | 11.10.2024 21:39 Uhr |
18 | Thorsten Schaller (Schalli) (Gewinner Partie 14) | 6:4 | Steffen Reuter (Verlierer Partie 11) | 11.10.2024 21:40 Uhr |
19 | Manu Mannhaupt (Gewinner Partie 15) | 6:4 | Son Le (Verlierer Partie 10) | 11.10.2024 22:00 Uhr |
20 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 16) | 3:6 | Mathias Kaiser (Verlierer Partie 9) | 11.10.2024 21:39 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 9) | 6:1 | Rudolf Witt (Gewinner Partie 10) | 11.10.2024 22:46 Uhr |
22 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 11) | 2:6 | Frank Gebert (Gewinner Partie 12) | 11.10.2024 22:46 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 17) | 6:5 | Thorsten Schaller (Schalli) (Gewinner Partie 18) | 11.10.2024 22:46 Uhr |
24 | Manu Mannhaupt (Gewinner Partie 19) | 4:6 | Mathias Kaiser (Gewinner Partie 20) | 11.10.2024 22:46 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 23) | 6:2 | Rudolf Witt (Verlierer Partie 21) | 11.10.2024 23:27 Uhr |
26 | Mathias Kaiser (Gewinner Partie 24) | 6:3 | Volker Stubbemann (Verlierer Partie 22) | 11.10.2024 23:39 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 21) | 6:3 | Mathias Kaiser | 12.10.2024 00:31 Uhr |
28 | Frank Gebert (Gewinner Partie 22) | 5:6 | Christian Ilgautz | 12.10.2024 00:31 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Mathias Kaiser (Verlierer Partie 27) | : | Frank Gebert (Verlierer Partie 28) | 11.10.2024 19:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 27) | 6:1 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 28) | 12.10.2024 01:15 Uhr |