Club | Billard-Club Bergedorf e.V. |
|
Turnier | ALLBALL CLASSIXXX |
|
Kürzel | ABCXXX |
Datum | 06.12.2024 - 06.12.2024 (Spielbeginn am 06.12.2024 um 19:00 Uhr) |
Location | The Place | Sportsbar Siemensstraße 2 21465 Reinbek |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Pascal Bruckmann | | Freilos | 06.12.2024 19:00 Uhr |
2 | Zekai Aksu | 6:2 | Thomas Stahl | 06.12.2024 19:00 Uhr |
3 | Christian Ilgautz | 6:5 | Dieter Schuster | 06.12.2024 19:00 Uhr |
4 | Manu Mannhaupt | 3:6 | Mario Stahl | 06.12.2024 19:00 Uhr |
5 | Sabine Stahl | | Freilos | 06.12.2024 19:00 Uhr |
6 | Jens Aehlig | 4:6 | Finn Hahlbruck | 06.12.2024 19:00 Uhr |
7 | Rolf Olbrich | 6:5 | Ralf Johannsen | 06.12.2024 19:00 Uhr |
8 | Freilos | | Marcus Reichert | 06.12.2024 19:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 1) | 6:5 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 2) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
10 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 3) | 2:6 | Mario Stahl (Gewinner Partie 4) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
11 | Sabine Stahl (Gewinner Partie 5) | 6:5 | Finn Hahlbruck (Gewinner Partie 6) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
12 | Rolf Olbrich (Gewinner Partie 7) | 6:5 | Marcus Reichert (Gewinner Partie 8) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Thomas Stahl (Verlierer Partie 2) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
14 | Dieter Schuster (Verlierer Partie 3) | 6:3 | Manu Mannhaupt (Verlierer Partie 4) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Jens Aehlig (Verlierer Partie 6) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
16 | Ralf Johannsen (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 13) | 4:6 | Marcus Reichert (Verlierer Partie 12) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
18 | Dieter Schuster (Gewinner Partie 14) | 6:3 | Finn Hahlbruck (Verlierer Partie 11) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
19 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 15) | 4:6 | Christian Ilgautz (Verlierer Partie 10) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
20 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 16) | 6:5 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 9) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 9) | 5:6 | Mario Stahl (Gewinner Partie 10) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
22 | Sabine Stahl (Gewinner Partie 11) | 3:6 | Rolf Olbrich (Gewinner Partie 12) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Marcus Reichert (Gewinner Partie 17) | 4:6 | Dieter Schuster (Gewinner Partie 18) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
24 | Christian Ilgautz (Gewinner Partie 19) | 5:6 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 20) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Dieter Schuster (Gewinner Partie 23) | 2:6 | Pascal Bruckmann (Verlierer Partie 21) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
26 | Ralf Johannsen (Gewinner Partie 24) | 6:4 | Sabine Stahl (Verlierer Partie 22) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Mario Stahl (Gewinner Partie 21) | 6:2 | Ralf Johannsen | 06.12.2024 19:00 Uhr |
28 | Rolf Olbrich (Gewinner Partie 22) | 3:6 | Pascal Bruckmann | 06.12.2024 19:00 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Ralf Johannsen (Verlierer Partie 27) | 6:3 | Rolf Olbrich (Verlierer Partie 28) | 06.12.2024 19:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Mario Stahl (Gewinner Partie 27) | 6:0 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 28) | 06.12.2024 19:00 Uhr |