Club | Billard-Club Bergedorf e.V. |
|
Turnier | ALLBALL CLASSIXXX |
Kürzel | ABCXXX |
Datum | 04.07.2025 - 04.07.2025 (Spielbeginn am 04.07.2025 um 19:00 Uhr) |
Location | The Place | Sportsbar Siemensstraße 2 21465 Reinbek |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Volker Stubbemann | : | Freilos | 04.07.2025 19:00 Uhr |
2 | Sabine Stahl | 4:6 | Matti Köhn | 04.07.2025 19:08 Uhr |
3 | Rolf Olbrich | : | Freilos | 04.07.2025 19:00 Uhr |
4 | Freilos | : | Jens Aehlig | 04.07.2025 19:00 Uhr |
5 | Son Le | : | Freilos | 04.07.2025 19:00 Uhr |
6 | Freilos | : | Frank Glaser | 04.07.2025 19:00 Uhr |
7 | Pascal Bruckmann | 6:2 | Thomas Stahl | 04.07.2025 19:08 Uhr |
8 | Freilos | : | Wahid Nawabi | 04.07.2025 19:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 1) | 6:5 | Matti Köhn (Gewinner Partie 2) | 04.07.2025 20:12 Uhr |
10 | Rolf Olbrich (Gewinner Partie 3) | 6:4 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 4) | 04.07.2025 19:08 Uhr |
11 | Son Le (Gewinner Partie 5) | 6:1 | Frank Glaser (Gewinner Partie 6) | 04.07.2025 19:08 Uhr |
12 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 7) | 3:6 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 8) | 04.07.2025 19:55 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Sabine Stahl (Verlierer Partie 2) | 04.07.2025 19:00 Uhr |
14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 04.07.2025 19:00 Uhr |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 04.07.2025 19:00 Uhr |
16 | Thomas Stahl (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 04.07.2025 19:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Sabine Stahl (Gewinner Partie 13) | 3:6 | Pascal Bruckmann (Verlierer Partie 12) | 04.07.2025 20:58 Uhr |
18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | : | Frank Glaser (Verlierer Partie 11) | 04.07.2025 19:00 Uhr |
19 | Freilos (Gewinner Partie 15) | : | Jens Aehlig (Verlierer Partie 10) | 04.07.2025 19:00 Uhr |
20 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 16) | 6:3 | Matti Köhn (Verlierer Partie 9) | 04.07.2025 21:18 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Volker Stubbemann (Gewinner Partie 9) | 5:6 | Rolf Olbrich (Gewinner Partie 10) | 04.07.2025 21:19 Uhr |
22 | Son Le (Gewinner Partie 11) | 4:6 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 12) | 04.07.2025 20:59 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 17) | 6:0 | Frank Glaser (Gewinner Partie 18) | 04.07.2025 21:01 Uhr |
24 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 19) | 6:4 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 20) | 04.07.2025 21:42 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 23) | 6:4 | Volker Stubbemann (Verlierer Partie 21) | 04.07.2025 22:19 Uhr |
26 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 24) | 6:4 | Son Le (Verlierer Partie 22) | 04.07.2025 22:20 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Rolf Olbrich (Gewinner Partie 21) | 3:6 | Pascal Bruckmann | 04.07.2025 23:48 Uhr |
28 | Wahid Nawabi (Gewinner Partie 22) | 3:6 | Jens Aehlig | 04.07.2025 23:48 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Rolf Olbrich (Verlierer Partie 27) | : | Wahid Nawabi (Verlierer Partie 28) | 04.07.2025 19:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Pascal Bruckmann (Gewinner Partie 27) | 5:6 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 28) | 05.07.2025 00:32 Uhr |