Hauptrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte | Gastgeber |
---|
1 | 13.10.2024 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 1 |  | 6:2 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | 3:0 | |
1 | 29.09.2024 13:00 Uhr | BC Bergedorf 1 |  | 5:3 |  | 1. BC Schwerin 1 | 3:0 | |
1 | 22.09.2024 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 7:1 |  | Triangel Soltau 1 | 3:0 | |
1 | 22.09.2024 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 7:1 |  | BC Break Lübeck 1 | 3:0 | |
2 | 27.10.2024 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 4:4 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | 1:1 | |
2 | 19.01.2025 13:00 Uhr | Triangel Soltau 1 |  | 5:3 |  | 1. PBV Pinneberg 1 | 3:0 | |
2 | 20.10.2024 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 5:3 |  | BC Bergedorf 1 | 3:0 | |
2 | 19.10.2024 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 6:2 |  | Kieler Billard Union 1 | 3:0 | |
3 | 08.12.2024 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 4:4 |  | BC Bergedorf 1 | 1:1 | |
3 | 08.12.2024 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 3:5 |  | BC Break Lübeck 1 | 0:3 | |
3 | 08.12.2024 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 1 |  | 5:3 |  | BC Queue Hamburg 2 | 3:0 | |
3 | 08.12.2024 13:00 Uhr | Triangel Soltau 1 |  | 5:3 |  | 1. BC Schwerin 1 | 3:0 | |
4 | 15.12.2024 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 3:5 |  | Triangel Soltau 1 | 0:3 | |
4 | 15.12.2024 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 2:6 |  | BC Queue Hamburg 2 | 0:3 | |
4 | 23.02.2025 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 0:0 |  | Kieler Billard Union 1 | | |
4 | 15.12.2024 13:00 Uhr | BC Bergedorf 1 |  | 6:2 |  | 1. PBV Pinneberg 1 | 3:0 | |
5 | 18.01.2025 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 7:1 |  | 1. BC Schwerin 1 | 3:0 | |
5 | 18.01.2025 11:00 Uhr | BC Bergedorf 1 |  | 6:2 |  | Triangel Soltau 1 | 3:0 | |
5 | 18.01.2025 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 4:4 |  | BC Queue Hamburg 2 | 1:1 | |
5 | 18.01.2025 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 1 |  | 6:2 |  | BC Break Lübeck 1 | 3:0 | |
6 | 02.02.2025 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 4:4 |  | BC Bergedorf 1 | 1:1 | |
6 | 02.02.2025 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 3:5 |  | Kieler Billard Union 1 | 0:3 | |
6 | 02.02.2025 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 4:4 |  | 1. PBV Pinneberg 1 | 1:1 | |
6 | 02.02.2025 13:00 Uhr | Triangel Soltau 1 |  | 4:4 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | 1:1 | |
7 | 15.03.2025 11:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 0:0 |  | Triangel Soltau 1 | | |
7 | 15.02.2025 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 1 |  | 1:7 |  | Kieler Billard Union 1 | 0:3 | |
7 | 15.02.2025 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 3:5 |  | BC Break Lübeck 1 | 0:3 | |
7 | 13.04.2025 13:00 Uhr | BC Bergedorf 1 |  | 0:0 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | | |
8 | 02.03.2025 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 0:0 |  | 1. PBV Pinneberg 1 | | |
8 | 02.03.2025 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 0:0 |  | BC Bergedorf 1 | | |
8 | 02.03.2025 13:00 Uhr | Triangel Soltau 1 |  | 0:0 |  | Kieler Billard Union 1 | | |
8 | 02.03.2025 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 0:0 |  | BC Queue Hamburg 2 | | |
9 | 16.03.2025 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 0:0 |  | 1. BC Schwerin 1 | | |
9 | 16.03.2025 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 1 |  | 0:0 |  | Triangel Soltau 1 | | |
9 | 16.03.2025 13:00 Uhr | BC Bergedorf 1 |  | 0:0 |  | BC Break Lübeck 1 | | |
9 | 16.03.2025 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 0:0 |  | BC Queue Hamburg 2 | | |
10 | 29.03.2025 13:00 Uhr | BC Bergedorf 1 |  | 0:0 |  | Kieler Billard Union 1 | | |
10 | 29.03.2025 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 0:0 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | | |
10 | 29.03.2025 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 0:0 |  | 1. PBV Pinneberg 1 | | |
10 | 29.03.2025 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 0:0 |  | Triangel Soltau 1 | | |
11 | 06.04.2025 13:00 Uhr | Triangel Soltau 1 |  | 0:0 |  | BC Break Lübeck 1 | | |
11 | 06.04.2025 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 0:0 |  | 1. BC Schwerin 1 | | |
11 | 06.04.2025 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 0:0 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | | |
11 | 06.04.2025 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 1 |  | 0:0 |  | BC Bergedorf 1 | | |
12 | 26.04.2025 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 0:0 |  | Kieler Billard Union 1 | | |
12 | 26.04.2025 13:00 Uhr | Triangel Soltau 1 |  | 0:0 |  | BC Bergedorf 1 | | |
12 | 26.04.2025 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 0:0 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | | |
12 | 26.04.2025 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 0:0 |  | 1. PBV Pinneberg 1 | | |
13 | 17.05.2025 13:00 Uhr | Triangel Soltau 1 |  | 0:0 |  | BC Queue Hamburg 2 | | |
13 | 17.05.2025 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 0:0 |  | 1. PBV Pinneberg 1 | | |
13 | 17.05.2025 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 0:0 |  | 1. BC Schwerin 1 | | |
13 | 17.05.2025 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 0:0 |  | BC Bergedorf 1 | | |
14 | 24.05.2025 12:00 Uhr | BC Bergedorf 1 |  | 0:0 |  | BC Queue Hamburg 2 | | 1. PBV Pinneberg |
BC Bergedorf 1 vs. BC Queue Hamburg 2 Gastgeber: 1. PBV Pinneberg |
14 | 24.05.2025 12:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 0:0 |  | BC Break Lübeck 1 | | 1. PBV Pinneberg |
Kieler Billard Union 1 vs. BC Break Lübeck 1 Gastgeber: 1. PBV Pinneberg |
14 | 24.05.2025 12:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 1 |  | 0:0 |  | 1. BC Schwerin 1 | | 1. PBV Pinneberg |
1. PBV Pinneberg 1 vs. 1. BC Schwerin 1 Gastgeber: 1. PBV Pinneberg |
14 | 24.05.2025 12:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 0:0 |  | Triangel Soltau 1 | | 1. PBV Pinneberg |
1. PBV Pinneberg 2 vs. Triangel Soltau 1 Gastgeber: 1. PBV Pinneberg |